Joined
·
1,240 Posts
ok so as some of you know a few of us have been throwing around the idea of how the list is organized please vote which one you want so we can get it setup either way. voting ends on sunday 2/9/09. thanks and look forward to your responses. also there is the idea of using colors on the existing list to designate rc,qc, power adder, or diesel.if you want that option just type a 3 for a reply and put comments in a different reply.
the list as it stands looks like this:
11 Second Club
11.29 @ 116 2005 RCSB 4x4 6.4L 392 Blower-Hemidup
11.46 @ 120.89 -2003 RCSB 4x2 6.1L 370" n2o- WBW2
11.87 @ 111 – 2005 RCSB 4X2 5.7L N20(100 SHOT)-DAYTONA81
11.94 @ 111.41 -2004 RCSB 4x2 5.7L Turbo- ColtSteele
12 Second Club
12.06 @ 110.68 -2003 RCSB 4x2 5.7L 370"- WBW2
12.25 @ 106.9 -2004 RCSB 4x2 5.7L 383"- 383HEMI
12.34 @ 108.66 -2004 RCSB 4x2 5.7L n2o- Gary's Hemi
12.40 @ 111.00 -2003 RCSB 4x2 5.7L n20- Quick03
12.42 @ 108.73 -2003 RCSB 4x2 6.4L 392" Turbo- Darell_n
12.62 @ 103.69 -2006 RCSB 4X2 5.7L N/A crazeejay
12.70 @ 105.50 -2003 RCSB 4x2 5.7L n2o- hemicoon24
12.74 @ 105.10 -2003 RCSB 4x2 5.7L 370"- Quick03
12.79 @ 104.61 -2004 RCSB 4x2 5.7L n2o- CDRUMBLEBEE
12.86 @ 103.44 -2003 RCSB 4x2 5.7L 370" HEMI450HP
12.87 @ 103.89 -2004 RCSB 4x4 5.7L 392" Fastgraphite04
12.88 @ 106.79 -06 RCSB 4X2 6.1 392 N/A on [email protected] ONE SHORT OF
12.90 @ 103.50 -2005 RCSB 4x2 5.7L n2o- LS-WHAT?
12.92 @ 102.98 -2004 QCSB 4x4 5.7L n2o- Kfed
12.98 @ 102.43 -2004 RCSB 4x2 5.7L- proudhemi
12.98 @ 100.71 -2005 QCSB 4x2 5.7L n2o- 05whitehemi
12.99 @ 104.93 -2004 RCSB 4x4 5.7L N/A- DLine
13 Second Club
13.08 @ 102.93 -2004 SCSB 4x2 5.7L- rdhemi345
13.10 @ 103.03- 2005 QCSB 4X2 5.7L N/A - chefred112
13.12 @ 100.9 -2004 SCSB 4x2 5.7 N/A- Gary's Hemi
13.28 @ 103.43 - 2006 QCSB 4x2 5.7 N/A - 06Ramhemi
13.31 @ 98.19 -2006 QCSB 4x2 5.7L- Randtx
13.39 @ 101.00 -2005 RCSB 4x2 5.7L- zemog255
13.42 @ 98.00 -2004 RCSB 4x4 6.1L 392"- 400rwhphemi
13.47 @ 96.28 -2005 QCSB 4x4 5.7L n2o- Mikes05THUNDER
13.50 @ 100.05 -2005 QCSB 4x2 5.7L- 05whitehemi
13.52 @ 97.61 -2004 RCSB 4x4 5.7L- fastgraphite04
13.53 @ 98.00 -2005 RCSB 4x2 5.7L- utfan4lyf24
13.56 @ 96.50 -2003 RCSB 4x2 5.7L- hemicoon24
13.58 @ 100.00 -2004 RCSB 4x2 5.7L- CDRUMBLEBEE
13.70 @ 97.00 -2004 RCSB 4x4 5.7L- 400rwhphemi
13.75 @ 98.39 -2004 RCSB 4x2 5.7L- AtumAnt
13.76 @ 99.00 -2005 RCSB 4x2 5.7L- LS-WHAT?
13.78 @ 97.16 -2003 RCSB 4x2 5.7L- Ramhemi03
13.78 @ 96.47 -2005 QCSB 4x2 5.7L N/A- steelhorse57781
13.82 @ 97.53 -2006 QCSB 4x2 5.7L- Kidat46
13.82 @ 99.9 mph 2005 4x4 rc n20 125 - BnB4Ever
13.87 @ 97.77 -2004 QCSB 4x2 5.7L- dayton hemi
13.93 @ 97.38 -2005 RCSB 4x4 5.7L- spedly
14 Second Club
14.19 @ 95.26 -2004 QCSB 4x2 5.7L- HemiRamOn22s
14.20 @ 92.00 -2005 QCSB 4x4 5.7L- Mikes05THUNDER
14.22 @ 94.00 -2003 RCSB 2x2 5.7L- 1hemiracer NA-Stock
14.36 @ 95.47 -2004 QCSB 4x2 5.7L- KB112
14.49 @ 89.66 -2005 QCSB 4x4 5.7L-n20 tazman66
14.50 @ 95.33 -2005 QCSB 4x4 5.7L- [email protected]
14.52 @ 92.50 -2007 RCLB 4x2 5.7L- Poison Heart
14.57 @ 92.21 -2004 QCSB 4x4 5.7L- nickd907
14.66 @ 91.63 -2004 RCSB 4x4 5.7L- Prism
14.78 @ 91.61 -2003 QCSB 4x2 5.7L- WhiteLightnin20
14.79 @ 92.90 -2004 RCSB 4x2 4.7L- adamsredlines
14.87 @ 89.53 -2007 QCSB 4x4 5.7L- 07Whiteram
14.89 @ 89 -2005 RCSB 4X4 5.7L- Palmentech766
14.95 @ 90.41 -2002 RCSB 4x2 4.7L- BIGBAD4.7
14.99 @ 89.29 -2002 QCSB 4x2 4.7L- AIR_RAM
15 Second Club
15.00 @ 90.75 -2004 QCSB 4x4 5.7L- RAMbo26
15.08 @ 89.75 -2004 RCSB 4x4 5.7L- hemi1569
15.11 @ 88.05 -2002 RCSB 4x2 4.7L-Jack Arse
15.20 @ 88.92 -2007 QCSB 4x2 5.7L- Guam_Guy
15.28 @ 92.64 -2003 QCSB 4x2 5.7L 2500- dean0621
15.29 @ 87.60 -2007 QCSB 4x4 5.7L- 07whiteram
15.32 @ 88.00 -2007 QCSB 4x2 5.7- itsgotahemi
15.44 @ 87.04 -2004 QCSB 4x2 5.7L- DodgeHemi345
15.58 @ 88.04 -2007 QCSB 4x4 5.7L- sportfan
15.89 @ 85.54 -2006 QCSB 4x4 5.7L- Mikee'sRam
Diesel Rams
11.42 @ 119.40 -1996 Dodge CTD 5.9- 96 Red Ram
12.60 @107.85 - 2005 QC 3500 5.9L - feo47
13.42 @ 102 -2004 QC 2500 5.9L- gitchesum
14.10 @ 95.90 -2006 QC 2500 5.9L- RAJ
14.29 @ 96 -2007 QC 2500 5.9L- fsu123187
15.13 @ 88.70 -2007 QC 2500 5.9L- jhart1
15.16 @ 89.06 -2005 QC Dually 5.9L- Ram3500Dually
15.21 @ 88.71 -2008 QC Dually 6.7L- Ram3500Dual
and the new list looks like this:
N/A 5.7L HEMI RC:
12.62 @ 103.69 -2006 RCSB 4X2 5.7L N/A crazeejay
12.98 @ 102.43 -2004 RCSB 4x2 5.7L- proudhemi
12.99 @ 104.93 -2004 RCSB 4x4 5.7L N/A- DLine
13.08 @ 102.93 -2004 RCSB 4x2 5.7L- rdhemi345
13.12 @ 100.9 -2004 SCSB 4x2 5.7 N/A- Gary's Hemi
13.39 @ 101.00 -2005 RCSB 4x2 5.7L- zemog255
13.52 @ 97.61 -2004 RCSB 4x4 5.7L- fastgraphite04
13.53 @ 98.00 -2005 RCSB 4x2 5.7L- utfan4lyf24
13.56 @ 96.50 -2003 RCSB 4x2 5.7L- hemicoon24
13.58 @ 100.00 -2004 RCSB 4x2 5.7L- CDRUMBLEBEE
13.70 @ 97.00 -2004 RCSB 4x4 5.7L- 400rwhphemi
13.75 @ 98.39 -2004 RCSB 4x2 5.7L- AtumAnt
13.76 @ 99.00 -2005 RCSB 4x2 5.7L- LS-WHAT?
13.78 @ 97.16 -2003 RCSB 4x2 5.7L- Ramhemi03
13.93 @ 97.38 -2005 RCSB 4x4 5.7L- spedly
14.22 @ 94.00 -2003 RCSB 2x2 5.7L- 1hemiracer NA-Stock
14.52 @ 92.50 -2007 RCLB 4x2 5.7L- Poison Heart
14.66 @ 91.63 -2004 RCSB 4x4 5.7L- Prism
14.89 @ 89 -2005 RCSB 4X4 5.7L- Palmentech766
15.08 @ 89.75 -2004 RCSB 4x4 5.7L- hemi1569
N/A 5.7L HEMI QC:
13.10 @ 103.03- 2005 QCSB 4X2 5.7L N/A - chefred112
13.28 @ 103.43 - 2006 QCSB 4x2 5.7 N/A - 06Ramhemi
13.31 @ 98.19 -2006 QCSB 4x2 5.7L- Randtx
13.50 @ 100.05 -2005 QCSB 4x2 5.7L- 05whitehemi
13.78 @ 96.47 -2005 QCSB 4x2 5.7L N/A- steelhorse57781
13.82 @ 97.53 -2006 QCSB 4x2 5.7L- Kidat46
13.87 @ 97.77 -2004 QCSB 4x2 5.7L- dayton hemi
14.19 @ 95.26 -2004 QCSB 4x2 5.7L- HemiRamOn22s
14.20 @ 92.00 -2005 QCSB 4x4 5.7L- Mikes05THUNDER
14.36 @ 95.47 -2004 QCSB 4x2 5.7L- KB112
14.50 @ 95.33 -2005 QCSB 4x4 5.7L- [email protected]
14.57 @ 92.21 -2004 QCSB 4x4 5.7L- nickd907
14.78 @ 91.61 -2003 QCSB 4x2 5.7L- WhiteLightnin20
14.87 @ 89.53 -2007 QCSB 4x4 5.7L- 07Whiteram
15.00 @ 90.75 -2004 QCSB 4x4 5.7L- RAMbo26
15.20 @ 88.92 -2007 QCSB 4x2 5.7L- Guam_Guy
15.28 @ 92.64 -2003 QCSB 4x2 5.7L 2500- dean0621
15.29 @ 87.60 -2007 QCSB 4x4 5.7L- 07whiteram
15.32 @ 88.00 -2007 QCSB 4x2 5.7- itsgotahemi
15.44 @ 87.04 -2004 QCSB 4x2 5.7L- DodgeHemi345
15.58 @ 88.04 -2007 QCSB 4x4 5.7L- sportfan
15.89 @ 85.54 -2006 QCSB 4x4 5.7L- Mikee'sRam
FORCED AIR INDUCTION 5.7L HEMI RC:
12.34 @ 108.66 -2004 RCSB 4x2 5.7L n2o- Gary's Hemi
12.40 @ 111.00 -2003 RCSB 4x2 5.7L n20- Quick03
12.70 @ 105.50 -2003 RCSB 4x2 5.7L n2o- hemicoon24
12.79 @ 104.61 -2004 RCSB 4x2 5.7L n2o- CDRUMBLEBEE
12.90 @ 103.50 -2005 RCSB 4x2 5.7L n2o- LS-WHAT?
13.82 @ 99.99- 2005 RCSB 4x4 5.7L n20 - BnB4Ever
FORCED AIR INDUCTION 5.7L HEMI QC:
12.92 @ 102.98 -2004 QCSB 4x4 5.7L n2o- Kfed
12.98 @ 100.71 -2005 QCSB 4x2 5.7L n2o- 05whitehemi
13.47 @ 96.28 -2005 QCSB 4x4 5.7L n2o- Mikes05THUNDER
14.49 @ 89.66 -2005 QCSB 4x4 5.7L-n20 tazman66
STROKED :
12.06 @ 110.68 -2003 RCSB 4x2 5.7L 370"- WBW2
12.25 @ 106.9 -2004 RCSB 4x2 5.7L 383"- 383HEMI
12.74 @ 105.10 -2003 RCSB 4x2 5.7L 370"- Quick03
12.86 @ 103.44 -2003 RCSB 4x2 5.7L 370" HEMI450HP
12.87 @ 103.89 -2004 RCSB 4x4 5.7L 392" Fastgraphite04
12.88 @ 106.79 -06 RCSB 4X2 6.1 392 N/A on [email protected] ONE SHORT OF
13.42 @ 98.00 -2004 RCSB 4x4 6.1L 392"- 400rwhphemi
FORCED AIR INDUCTION STROKED RC:
11.29 @ 116 2005 RCSB 4x4 6.4L 392 Blower-Hemidup
11.46 @ 120.89 -2003 RCSB 4x2 6.1L 370" n2o- WBW2
11.87 @ 111 – 2005 RCSB 4X2 5.7L N20(100 SHOT)-DAYTONA81
11.94 @ 111.41 -2004 RCSB 4x2 5.7L Turbo- ColtSteele
12.42 @ 108.73 -2003 RCSB 4x2 6.4L 392" Turbo- Darell_n
N/A 4.7L RC:
14.79 @ 92.90 -2004 RCSB 4x2 4.7L- adamsredlines
14.95 @ 90.41 -2002 RCSB 4x2 4.7L- BIGBAD4.7
15.11 @ 88.05 -2002 RCSB 4x2 4.7L-Jack Arse
N/A 4.7 QC:
14.99 @ 89.29 -2002 QCSB 4x2 4.7L- AIR_RAM
FORCED AIR INDUCTION 4.7:
N/A 5.9L:
FORCED AIR INDUCTION 5.9L:
N/A 8.3L SRT-10:
FORCED AIR INDUCTION 8.3L SRT-10:
N/A 3.7L:
DIESEL:
11.42 @ 119.40 -1996 Dodge CTD 5.9- 96 Red Ram
12.60 @107.85 - 2005 QC 3500 5.9L - feo47
13.42 @ 102 -2004 QC 2500 5.9L- gitchesum
14.10 @ 95.90 -2006 QC 2500 5.9L- RAJ
14.29 @ 96 -2007 QC 2500 5.9L- fsu123187
15.13 @ 88.70 -2007 QC 2500 5.9L- jhart1
15.16 @ 89.06 -2005 QC Dually 5.9L- Ram3500Dually
15.21 @ 88.71 -2008 QC Dually 6.7L- Ram3500Dual
the list as it stands looks like this:
11 Second Club
11.29 @ 116 2005 RCSB 4x4 6.4L 392 Blower-Hemidup
11.46 @ 120.89 -2003 RCSB 4x2 6.1L 370" n2o- WBW2
11.87 @ 111 – 2005 RCSB 4X2 5.7L N20(100 SHOT)-DAYTONA81
11.94 @ 111.41 -2004 RCSB 4x2 5.7L Turbo- ColtSteele
12 Second Club
12.06 @ 110.68 -2003 RCSB 4x2 5.7L 370"- WBW2
12.25 @ 106.9 -2004 RCSB 4x2 5.7L 383"- 383HEMI
12.34 @ 108.66 -2004 RCSB 4x2 5.7L n2o- Gary's Hemi
12.40 @ 111.00 -2003 RCSB 4x2 5.7L n20- Quick03
12.42 @ 108.73 -2003 RCSB 4x2 6.4L 392" Turbo- Darell_n
12.62 @ 103.69 -2006 RCSB 4X2 5.7L N/A crazeejay
12.70 @ 105.50 -2003 RCSB 4x2 5.7L n2o- hemicoon24
12.74 @ 105.10 -2003 RCSB 4x2 5.7L 370"- Quick03
12.79 @ 104.61 -2004 RCSB 4x2 5.7L n2o- CDRUMBLEBEE
12.86 @ 103.44 -2003 RCSB 4x2 5.7L 370" HEMI450HP
12.87 @ 103.89 -2004 RCSB 4x4 5.7L 392" Fastgraphite04
12.88 @ 106.79 -06 RCSB 4X2 6.1 392 N/A on [email protected] ONE SHORT OF
12.90 @ 103.50 -2005 RCSB 4x2 5.7L n2o- LS-WHAT?
12.92 @ 102.98 -2004 QCSB 4x4 5.7L n2o- Kfed
12.98 @ 102.43 -2004 RCSB 4x2 5.7L- proudhemi
12.98 @ 100.71 -2005 QCSB 4x2 5.7L n2o- 05whitehemi
12.99 @ 104.93 -2004 RCSB 4x4 5.7L N/A- DLine
13 Second Club
13.08 @ 102.93 -2004 SCSB 4x2 5.7L- rdhemi345
13.10 @ 103.03- 2005 QCSB 4X2 5.7L N/A - chefred112
13.12 @ 100.9 -2004 SCSB 4x2 5.7 N/A- Gary's Hemi
13.28 @ 103.43 - 2006 QCSB 4x2 5.7 N/A - 06Ramhemi
13.31 @ 98.19 -2006 QCSB 4x2 5.7L- Randtx
13.39 @ 101.00 -2005 RCSB 4x2 5.7L- zemog255
13.42 @ 98.00 -2004 RCSB 4x4 6.1L 392"- 400rwhphemi
13.47 @ 96.28 -2005 QCSB 4x4 5.7L n2o- Mikes05THUNDER
13.50 @ 100.05 -2005 QCSB 4x2 5.7L- 05whitehemi
13.52 @ 97.61 -2004 RCSB 4x4 5.7L- fastgraphite04
13.53 @ 98.00 -2005 RCSB 4x2 5.7L- utfan4lyf24
13.56 @ 96.50 -2003 RCSB 4x2 5.7L- hemicoon24
13.58 @ 100.00 -2004 RCSB 4x2 5.7L- CDRUMBLEBEE
13.70 @ 97.00 -2004 RCSB 4x4 5.7L- 400rwhphemi
13.75 @ 98.39 -2004 RCSB 4x2 5.7L- AtumAnt
13.76 @ 99.00 -2005 RCSB 4x2 5.7L- LS-WHAT?
13.78 @ 97.16 -2003 RCSB 4x2 5.7L- Ramhemi03
13.78 @ 96.47 -2005 QCSB 4x2 5.7L N/A- steelhorse57781
13.82 @ 97.53 -2006 QCSB 4x2 5.7L- Kidat46
13.82 @ 99.9 mph 2005 4x4 rc n20 125 - BnB4Ever
13.87 @ 97.77 -2004 QCSB 4x2 5.7L- dayton hemi
13.93 @ 97.38 -2005 RCSB 4x4 5.7L- spedly
14 Second Club
14.19 @ 95.26 -2004 QCSB 4x2 5.7L- HemiRamOn22s
14.20 @ 92.00 -2005 QCSB 4x4 5.7L- Mikes05THUNDER
14.22 @ 94.00 -2003 RCSB 2x2 5.7L- 1hemiracer NA-Stock
14.36 @ 95.47 -2004 QCSB 4x2 5.7L- KB112
14.49 @ 89.66 -2005 QCSB 4x4 5.7L-n20 tazman66
14.50 @ 95.33 -2005 QCSB 4x4 5.7L- [email protected]
14.52 @ 92.50 -2007 RCLB 4x2 5.7L- Poison Heart
14.57 @ 92.21 -2004 QCSB 4x4 5.7L- nickd907
14.66 @ 91.63 -2004 RCSB 4x4 5.7L- Prism
14.78 @ 91.61 -2003 QCSB 4x2 5.7L- WhiteLightnin20
14.79 @ 92.90 -2004 RCSB 4x2 4.7L- adamsredlines
14.87 @ 89.53 -2007 QCSB 4x4 5.7L- 07Whiteram
14.89 @ 89 -2005 RCSB 4X4 5.7L- Palmentech766
14.95 @ 90.41 -2002 RCSB 4x2 4.7L- BIGBAD4.7
14.99 @ 89.29 -2002 QCSB 4x2 4.7L- AIR_RAM
15 Second Club
15.00 @ 90.75 -2004 QCSB 4x4 5.7L- RAMbo26
15.08 @ 89.75 -2004 RCSB 4x4 5.7L- hemi1569
15.11 @ 88.05 -2002 RCSB 4x2 4.7L-Jack Arse
15.20 @ 88.92 -2007 QCSB 4x2 5.7L- Guam_Guy
15.28 @ 92.64 -2003 QCSB 4x2 5.7L 2500- dean0621
15.29 @ 87.60 -2007 QCSB 4x4 5.7L- 07whiteram
15.32 @ 88.00 -2007 QCSB 4x2 5.7- itsgotahemi
15.44 @ 87.04 -2004 QCSB 4x2 5.7L- DodgeHemi345
15.58 @ 88.04 -2007 QCSB 4x4 5.7L- sportfan
15.89 @ 85.54 -2006 QCSB 4x4 5.7L- Mikee'sRam
Diesel Rams
11.42 @ 119.40 -1996 Dodge CTD 5.9- 96 Red Ram
12.60 @107.85 - 2005 QC 3500 5.9L - feo47
13.42 @ 102 -2004 QC 2500 5.9L- gitchesum
14.10 @ 95.90 -2006 QC 2500 5.9L- RAJ
14.29 @ 96 -2007 QC 2500 5.9L- fsu123187
15.13 @ 88.70 -2007 QC 2500 5.9L- jhart1
15.16 @ 89.06 -2005 QC Dually 5.9L- Ram3500Dually
15.21 @ 88.71 -2008 QC Dually 6.7L- Ram3500Dual
and the new list looks like this:
N/A 5.7L HEMI RC:
12.62 @ 103.69 -2006 RCSB 4X2 5.7L N/A crazeejay
12.98 @ 102.43 -2004 RCSB 4x2 5.7L- proudhemi
12.99 @ 104.93 -2004 RCSB 4x4 5.7L N/A- DLine
13.08 @ 102.93 -2004 RCSB 4x2 5.7L- rdhemi345
13.12 @ 100.9 -2004 SCSB 4x2 5.7 N/A- Gary's Hemi
13.39 @ 101.00 -2005 RCSB 4x2 5.7L- zemog255
13.52 @ 97.61 -2004 RCSB 4x4 5.7L- fastgraphite04
13.53 @ 98.00 -2005 RCSB 4x2 5.7L- utfan4lyf24
13.56 @ 96.50 -2003 RCSB 4x2 5.7L- hemicoon24
13.58 @ 100.00 -2004 RCSB 4x2 5.7L- CDRUMBLEBEE
13.70 @ 97.00 -2004 RCSB 4x4 5.7L- 400rwhphemi
13.75 @ 98.39 -2004 RCSB 4x2 5.7L- AtumAnt
13.76 @ 99.00 -2005 RCSB 4x2 5.7L- LS-WHAT?
13.78 @ 97.16 -2003 RCSB 4x2 5.7L- Ramhemi03
13.93 @ 97.38 -2005 RCSB 4x4 5.7L- spedly
14.22 @ 94.00 -2003 RCSB 2x2 5.7L- 1hemiracer NA-Stock
14.52 @ 92.50 -2007 RCLB 4x2 5.7L- Poison Heart
14.66 @ 91.63 -2004 RCSB 4x4 5.7L- Prism
14.89 @ 89 -2005 RCSB 4X4 5.7L- Palmentech766
15.08 @ 89.75 -2004 RCSB 4x4 5.7L- hemi1569
N/A 5.7L HEMI QC:
13.10 @ 103.03- 2005 QCSB 4X2 5.7L N/A - chefred112
13.28 @ 103.43 - 2006 QCSB 4x2 5.7 N/A - 06Ramhemi
13.31 @ 98.19 -2006 QCSB 4x2 5.7L- Randtx
13.50 @ 100.05 -2005 QCSB 4x2 5.7L- 05whitehemi
13.78 @ 96.47 -2005 QCSB 4x2 5.7L N/A- steelhorse57781
13.82 @ 97.53 -2006 QCSB 4x2 5.7L- Kidat46
13.87 @ 97.77 -2004 QCSB 4x2 5.7L- dayton hemi
14.19 @ 95.26 -2004 QCSB 4x2 5.7L- HemiRamOn22s
14.20 @ 92.00 -2005 QCSB 4x4 5.7L- Mikes05THUNDER
14.36 @ 95.47 -2004 QCSB 4x2 5.7L- KB112
14.50 @ 95.33 -2005 QCSB 4x4 5.7L- [email protected]
14.57 @ 92.21 -2004 QCSB 4x4 5.7L- nickd907
14.78 @ 91.61 -2003 QCSB 4x2 5.7L- WhiteLightnin20
14.87 @ 89.53 -2007 QCSB 4x4 5.7L- 07Whiteram
15.00 @ 90.75 -2004 QCSB 4x4 5.7L- RAMbo26
15.20 @ 88.92 -2007 QCSB 4x2 5.7L- Guam_Guy
15.28 @ 92.64 -2003 QCSB 4x2 5.7L 2500- dean0621
15.29 @ 87.60 -2007 QCSB 4x4 5.7L- 07whiteram
15.32 @ 88.00 -2007 QCSB 4x2 5.7- itsgotahemi
15.44 @ 87.04 -2004 QCSB 4x2 5.7L- DodgeHemi345
15.58 @ 88.04 -2007 QCSB 4x4 5.7L- sportfan
15.89 @ 85.54 -2006 QCSB 4x4 5.7L- Mikee'sRam
FORCED AIR INDUCTION 5.7L HEMI RC:
12.34 @ 108.66 -2004 RCSB 4x2 5.7L n2o- Gary's Hemi
12.40 @ 111.00 -2003 RCSB 4x2 5.7L n20- Quick03
12.70 @ 105.50 -2003 RCSB 4x2 5.7L n2o- hemicoon24
12.79 @ 104.61 -2004 RCSB 4x2 5.7L n2o- CDRUMBLEBEE
12.90 @ 103.50 -2005 RCSB 4x2 5.7L n2o- LS-WHAT?
13.82 @ 99.99- 2005 RCSB 4x4 5.7L n20 - BnB4Ever
FORCED AIR INDUCTION 5.7L HEMI QC:
12.92 @ 102.98 -2004 QCSB 4x4 5.7L n2o- Kfed
12.98 @ 100.71 -2005 QCSB 4x2 5.7L n2o- 05whitehemi
13.47 @ 96.28 -2005 QCSB 4x4 5.7L n2o- Mikes05THUNDER
14.49 @ 89.66 -2005 QCSB 4x4 5.7L-n20 tazman66
STROKED :
12.06 @ 110.68 -2003 RCSB 4x2 5.7L 370"- WBW2
12.25 @ 106.9 -2004 RCSB 4x2 5.7L 383"- 383HEMI
12.74 @ 105.10 -2003 RCSB 4x2 5.7L 370"- Quick03
12.86 @ 103.44 -2003 RCSB 4x2 5.7L 370" HEMI450HP
12.87 @ 103.89 -2004 RCSB 4x4 5.7L 392" Fastgraphite04
12.88 @ 106.79 -06 RCSB 4X2 6.1 392 N/A on [email protected] ONE SHORT OF
13.42 @ 98.00 -2004 RCSB 4x4 6.1L 392"- 400rwhphemi
FORCED AIR INDUCTION STROKED RC:
11.29 @ 116 2005 RCSB 4x4 6.4L 392 Blower-Hemidup
11.46 @ 120.89 -2003 RCSB 4x2 6.1L 370" n2o- WBW2
11.87 @ 111 – 2005 RCSB 4X2 5.7L N20(100 SHOT)-DAYTONA81
11.94 @ 111.41 -2004 RCSB 4x2 5.7L Turbo- ColtSteele
12.42 @ 108.73 -2003 RCSB 4x2 6.4L 392" Turbo- Darell_n
N/A 4.7L RC:
14.79 @ 92.90 -2004 RCSB 4x2 4.7L- adamsredlines
14.95 @ 90.41 -2002 RCSB 4x2 4.7L- BIGBAD4.7
15.11 @ 88.05 -2002 RCSB 4x2 4.7L-Jack Arse
N/A 4.7 QC:
14.99 @ 89.29 -2002 QCSB 4x2 4.7L- AIR_RAM
FORCED AIR INDUCTION 4.7:
N/A 5.9L:
FORCED AIR INDUCTION 5.9L:
N/A 8.3L SRT-10:
FORCED AIR INDUCTION 8.3L SRT-10:
N/A 3.7L:
DIESEL:
11.42 @ 119.40 -1996 Dodge CTD 5.9- 96 Red Ram
12.60 @107.85 - 2005 QC 3500 5.9L - feo47
13.42 @ 102 -2004 QC 2500 5.9L- gitchesum
14.10 @ 95.90 -2006 QC 2500 5.9L- RAJ
14.29 @ 96 -2007 QC 2500 5.9L- fsu123187
15.13 @ 88.70 -2007 QC 2500 5.9L- jhart1
15.16 @ 89.06 -2005 QC Dually 5.9L- Ram3500Dually
15.21 @ 88.71 -2008 QC Dually 6.7L- Ram3500Dual