RAM MAN
11-21-2002, 01:04 PM
Model Engine / Power / Torque Body / Seats Dimensions Transmission
Wrangler
2.4 Sport S4 / 105 kW / 215 Nm 3 / 4 3883 / 1732 / 1782 5-Sp Manual
4.0 Sport S6 / 130 kW / 296 Nm 3 / 4 3883 / 1732 / 1782 5-Sp M / 4-Sp A
4.0 Sahara S6 / 130 kW / 296 Nm 3 / 4 3883 / 1732 / 1782 5-Sp M / 4-Sp A
4.0 Rubicon S6 / 130 kW / 296 Nm 3 / 4 3883 / 1732 / 1782 5-Sp M / 4-Sp A
Cherokee
2.4 Sport S4 / 108 kW / 215 Nm 5 / 5 4496 / 1819 / 1817 5-Sp Manual
3.7 Sport V6 / 155 kW / 312 Nm 5 / 5 4496 / 1819 / 1817 4-Sp Auto
2.5 CRD Sport S4 / 105 kW / 340 Nm 5 / 5 4496 / 1819 / 1817 5-Sp Manual
2.8 CRD Sport S4 / 110 kW / 360 Nm 5 / 5 4496 / 1819 / 1817 5-Sp Auto
3.7 Limited V6 / 155 kW / 312 Nm 5 / 5 4496 / 1819 / 1817 4-Sp Auto
2.5 CRD Limited S4 / 105 kW / 340 Nm 5 / 5 4496 / 1819 / 1817 5-Sp Manual
2.8 CRD Limited S4 / 110 kW / 360 Nm 5 / 5 4496 / 1819 / 1817 5-Sp Auto
2.5 CRD Renegade S4 / 105 kW / 340 Nm 5 / 5 4496 / 1819 / 1817 5-Sp Manual
2.8 CRD Renegade S4 / 110 kW / 360 Nm 5 / 5 4496 / 1819 / 1817 5-Sp Auto
3.7 Renegade V6 / 155 kW / 312 Nm 5 / 5 4496 / 1819 / 1817
4-Sp Auto
Grand Cherokee
2.7 CRD Laredo S5 / 120 KW / 400 Nm 5 / 5 4612 / 1845 / 1781 5-Sp Auto
4.0 Laredo S6 / 140 kW / 295 Nm 5 / 5 4612 / 1845 / 1781 4-Sp Auto
4.7 Laredo V8 / 164 kW / 394 Nm 5 / 5 4612 / 1845 / 1781 5-Sp Auto
2.7 CRD Limited S5 / 120 KW / 400 Nm 5 / 5 4612 / 1845 / 1781 5-Sp Auto
4.0 Limited S6 / 140 kW / 295 Nm 5 / 5 4612 / 1845 / 1781 4-Sp Auto
4.7 Limited V8 / 164 kW / 394 Nm 5 / 5 4612 / 1845 / 1781 5-Sp Auto
2.7 CRD Overland S5 / 120 kW / 400 Nm 5 / 5 4612 / 1845 / 1781 5-Sp Auto
4.7 HO Overland V8 / 190 kW / 425 Nm 5 / 5 4612 / 1845 / 1781 5-Sp Auto
KEY
Engine type: S = straight (in-line), V = two opposed banks in V, HO = high output.
Body: 3 = 3-door convertible, 5 = 5-door estate.
Seats: maximum number of adult occupants.
Dimensions: length, width, height - in mm
Wrangler
2.4 Sport S4 / 105 kW / 215 Nm 3 / 4 3883 / 1732 / 1782 5-Sp Manual
4.0 Sport S6 / 130 kW / 296 Nm 3 / 4 3883 / 1732 / 1782 5-Sp M / 4-Sp A
4.0 Sahara S6 / 130 kW / 296 Nm 3 / 4 3883 / 1732 / 1782 5-Sp M / 4-Sp A
4.0 Rubicon S6 / 130 kW / 296 Nm 3 / 4 3883 / 1732 / 1782 5-Sp M / 4-Sp A
Cherokee
2.4 Sport S4 / 108 kW / 215 Nm 5 / 5 4496 / 1819 / 1817 5-Sp Manual
3.7 Sport V6 / 155 kW / 312 Nm 5 / 5 4496 / 1819 / 1817 4-Sp Auto
2.5 CRD Sport S4 / 105 kW / 340 Nm 5 / 5 4496 / 1819 / 1817 5-Sp Manual
2.8 CRD Sport S4 / 110 kW / 360 Nm 5 / 5 4496 / 1819 / 1817 5-Sp Auto
3.7 Limited V6 / 155 kW / 312 Nm 5 / 5 4496 / 1819 / 1817 4-Sp Auto
2.5 CRD Limited S4 / 105 kW / 340 Nm 5 / 5 4496 / 1819 / 1817 5-Sp Manual
2.8 CRD Limited S4 / 110 kW / 360 Nm 5 / 5 4496 / 1819 / 1817 5-Sp Auto
2.5 CRD Renegade S4 / 105 kW / 340 Nm 5 / 5 4496 / 1819 / 1817 5-Sp Manual
2.8 CRD Renegade S4 / 110 kW / 360 Nm 5 / 5 4496 / 1819 / 1817 5-Sp Auto
3.7 Renegade V6 / 155 kW / 312 Nm 5 / 5 4496 / 1819 / 1817
4-Sp Auto
Grand Cherokee
2.7 CRD Laredo S5 / 120 KW / 400 Nm 5 / 5 4612 / 1845 / 1781 5-Sp Auto
4.0 Laredo S6 / 140 kW / 295 Nm 5 / 5 4612 / 1845 / 1781 4-Sp Auto
4.7 Laredo V8 / 164 kW / 394 Nm 5 / 5 4612 / 1845 / 1781 5-Sp Auto
2.7 CRD Limited S5 / 120 KW / 400 Nm 5 / 5 4612 / 1845 / 1781 5-Sp Auto
4.0 Limited S6 / 140 kW / 295 Nm 5 / 5 4612 / 1845 / 1781 4-Sp Auto
4.7 Limited V8 / 164 kW / 394 Nm 5 / 5 4612 / 1845 / 1781 5-Sp Auto
2.7 CRD Overland S5 / 120 kW / 400 Nm 5 / 5 4612 / 1845 / 1781 5-Sp Auto
4.7 HO Overland V8 / 190 kW / 425 Nm 5 / 5 4612 / 1845 / 1781 5-Sp Auto
KEY
Engine type: S = straight (in-line), V = two opposed banks in V, HO = high output.
Body: 3 = 3-door convertible, 5 = 5-door estate.
Seats: maximum number of adult occupants.
Dimensions: length, width, height - in mm